|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | Mfr | D/C | Qty | Comment | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| BK2125HM102-T | TAIYO YUDEN | 73700 | Ferrite Bead, Multilayer Chip, 0805, 1000 Ohms¡À25%, T&R | Tecal Electronics, LLC Contact:Melissa O\'Brien Phone: 800-798-1413 Fax: 817-649-9402 ![]() | |
| BK2125HM102-T | NE | 224400 | TAIYO YUDEN | Brooks & Maldini Corporation Contact:Daniel Pingani Phone: 954-761-7700 Fax: 954-761-7799 ![]() | |
| BK2125HM102-T | 4000 | Great forever ![]() | |||
| BK2125HM102-T | TAIYO | 20 | PROGressive TECHnologies EUROPE ![]() | ||
| BK2125HM102-T | 24000 | Avenesis Pte Ltd ![]() | |||
| BK2125HM102-T | TAIYO | 8000 | C Plus Electronics ![]() | ||
| BK2125HM102-T | *Y3–ñ‹5u | 28000 | East Titan Electronic Co.,Ltd ![]() | ||
| BK2125HM102-T | TAIYO | 05+ | 8000 | All Element Technology CO.,LTD ![]() | |
| BK2125HM102-T | TAIYO | 05+ | 8000 | Oyaka Electronics Co., Ltd ![]() | |
| BK2125HM102-T | 05+ | 8000 | Ocean Crystal Industrial Ltd. ![]() | ||
| BK2125HM102-T | TAIYO | 00+ | 4000 | M&E Technology, Inc. ![]() | |
| BK2125HM102-T | TAIYO | ROHS | 42,000 | OEM Excess | Chipstrading ![]() |
| BK2125HM102-T | TAIYO | 05+ | 8000 | 0805-121 | M&E Technology, Inc. ![]() |
| BK2125HM102-T | TAIYO YUDEN | 1432 | Nara Electronics Co.,Ltd. ![]() | ||
| BK2125HM102-T | TAIYO YUDEN COMP. | N/A | 24000 | HONGKONG EFAR ELECTRONIC LIMITED ![]() | |
| E2009 | N/A | 2000 | 175 | DIP | Central Link Components Int'l Limited ![]() |
| BK2125HM102-T | 3832 | OEM QP17-P | Bohn Technology, LLC ![]() | ||
| BK2125HM102-T | TAIYO | 06+ | 120000 | NUOXINYUAN ELECTRON(HK) CO. ![]() | |
| BK2125HM102-T | 3832 | OEM QP17-P | Bohn Technology, LLC ![]() | ||
| BK2125HM102-T | TAIYO | 9600 | RoHS | Ranplan Components Ltd ![]() | |
OEM RFQs - OEM Excess -
Privacy Policy - Disclaimer
-
Contact Us
- What's Hot?
|
Copyright © 1999 - 2010 HoBid.com - Buy & Sell Electronic Components All rights reserved. |