|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/N | Mfr | D/C | Qty | Comment | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| BT453KP66 | BROOKTREE | 8727, 8728 | 4 | ,KOREA | Motronics Circuits International Inc Contact:Annie Wong Phone: 514-393-8883 Fax: 514-393-8888 ![]() |
| BT453KP66 | BT | 00+ | 56 | CM EX | Epic International Electronics Contact:Christy Desrochers Phone: 978-685-0912 eXT: 111 Fax: 978-685-0915 ![]() |
| BT453KP66 | BT | 00+ | 186 | DIP | Elite(HK) Electronic Trade.,LTD ![]() |
| BT453KP66 | BT | 4190 | C Plus Electronics ![]() | ||
| BT453KP66 | 333 | Fuben Electronics Inc. ![]() | |||
| BT453KP66 | Bt | 1 | Tested and approved | Reserve Electronics ![]() | |
| BT453KP66 | 300 | Haixingda Electronics Co.Ltd ![]() | |||
| BT453KP66 | BT | 151 | NEW | 3Casia .,Ltd ![]() | |
| BT453KP66 | BT | 06+ | 50 | BoYuan Electronics Trading Co.(HK) ![]() | |
| BT453KP66 | BROOKTREE | 00+ | 49 | Instant Pricing -Tel:978-282-8930 | Preferred-IC ![]() |
| BT453KP66 | BT | 62 | PLCC | Shenzhen Xinyuhang Electronic Co.,Ltd. ![]() | |
| BT453KP66 | BT | 875 | DIP | Shanghai Lightic Ltd ![]() | |
| BT453KP66 | BT | 02+ | 50 | DIP | Centerchip Technology co.,Ltd ![]() |
| BT453KP66 | BT | 39 | PDIP40 | Mil-Com Distributors, Inc ![]() | |
| BT453KP66 | N/A | 96+ | 198 | RICHPO ELECTRONICS(HONGKONG) CO., LTD. ![]() | |
| BT453KP66 | BT | 523 | PLCC | WT-DZ ![]() | |
| BT453KP66 | 333 | Fuben Electronics Inc. ![]() | |||
| BT453KP66 | BT | 2000 | 480 | DIP | Reserve Electronics ![]() |
| BT453KP66 | 50 | Haixingda Electronics Co.Ltd ![]() | |||
| BT453KP66 | BT8 | 7 | 8.00 | Semitech Inc ![]() | |
OEM RFQs - OEM Excess -
Privacy Policy - Disclaimer
-
Contact Us
- What's Hot?
|
Copyright © 1999 - 2010 HoBid.com - Buy & Sell Electronic Components All rights reserved. |